VicSport
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.



 
InícioInício  PortalPortal  Últimas imagensÚltimas imagens  ProcurarProcurar  RegistarRegistar  EntrarEntrar  

 

 Perímetro das Rodas (Tabela)

Ir para baixo 
AutorMensagem
Bodendiek
Administrador
Administrador
Bodendiek


Número de Mensagens : 299
Idade : 42
Localização : Vila Nova de Famalicão
Data de inscrição : 29/12/2008

Perímetro das Rodas (Tabela) Empty
MensagemAssunto: Perímetro das Rodas (Tabela)   Perímetro das Rodas (Tabela) Icon_minitimeDom Jan 09, 2011 1:23 am

Uma das questões mais debatidas no mundo automóvel são os pneus e as jantes,
nomeadamente quando pretendemos alterar os pneus ou o conjunto jante / pneu.

Como andava sempre a fazer as contas ao perímetro de dita medida, resolvi fazer os cálculos para "todas" as medidas conhecidas, no caso no formato de uma tabela de Excel.
Assim os colegas podem consultar a mesma e ficarem elucidados.

L = Largura do Pneu

A = Altura Relativa do Pneu

J = Jante em Polegadas

P = Perímetro da Roda em metro com 4 algarismos significativos, por aplicação de "P = 2 x Pi x R"


..L..A..J...(P)
135 80 13 1,716
135 70 13 1,631
145 80 13 1,766
145 70 13 1,675
145 60 13 1,584
155 80 13 1,816
155 70 13 1,719
155 65 13 1,670
165 80 13 1,867
165 70 13 1,763
165 65 13 1,711
165 55 13 1,608
175 80 13 1,917
175 70 13 1,807
175 65 13 1,752
175 60 13 1,697
175 50 13 1,587
185 70 13 1,851
185 60 13 1,735
185 55 13 1,677
195 55 13 1,711
195 45 13 1,589
205 60 13 1,810
215 50 13 1,713
145 80 14 1,846
145 65 14 1,709
155 80 14 1,896
155 70 14 1,799
155 65 14 1,750
155 55 14 1,653
165 80 14 1,947
165 70 14 1,843
165 65 14 1,791
165 60 14 1,739
165 55 14 1,687
175 80 14 1,997
175 70 14 1,887
175 65 14 1,832
175 60 14 1,777
175 50 14 1,667
185 80 14 2,047
185 70 14 1,931
185 65 14 1,873
185 60 14 1,815
185 55 14 1,756
185 50 14 1,698
195 70 14 1,975
195 65 14 1,914
195 60 14 1,852
195 55 14 1,791
195 50 14 1,730
195 45 14 1,669
195 40 14 1,607
205 70 14 2,019
205 60 14 1,890
225 40 14 1,683
135 80 15 1,876
135 70 15 1,791
145 80 15 1,926
145 65 15 1,789
155 80 15 1,976
155 60 15 1,781
165 80 15 2,026
165 65 15 1,871
165 55 15 1,767
165 50 15 1,715
165 45 15 1,663
175 65 15 1,912
175 60 15 1,857
175 55 15 1,802
175 50 15 1,747
185 70 15 2,011
185 65 15 1,953
185 60 15 1,894
185 55 15 1,836
185 45 15 1,720
195 80 15 2,177
195 70 15 2,055
195 65 15 1,993
195 60 15 1,932
195 55 15 1,871
195 50 15 1,810
195 45 15 1,748
205 70 15 2,099
205 65 15 2,034
205 60 15 1,970
205 55 15 1,905
205 50 15 1,841
205 45 15 1,777
215 80 15 2,278
215 75 15 2,210
215 70 15 2,143
215 65 15 2,075
215 60 15 2,007
215 45 15 1,805
225 80 15 2,328
225 75 15 2,257
225 70 15 2,187
225 60 15 2,045
225 50 15 1,904
235 75 15 2,304
235 70 15 2,231
255 75 15 2,399
255 70 15 2,319
255 60 15 2,158
265 75 15 2,446
265 70 15 2,362
275 60 15 2,234
285 40 15 1,913
295 50 15 2,124
175 60 16 1,936
175 50 16 1,827
185 55 16 1,916
185 50 16 1,858
195 60 16 2,012
195 55 16 1,951
195 50 16 1,889
195 45 16 1,828
195 40 16 1,767
205 80 16 2,307
205 65 16 2,114
205 60 16 2,050
205 55 16 1,985
205 50 16 1,921
205 45 16 1,856
205 40 16 1,792
215 80 16 2,357
215 75 16 2,290
215 70 16 2,222
215 65 16 2,155
215 60 16 2,087
215 55 16 2,020
215 45 16 1,885
215 40 16 1,817
215 35 16 1,750
225 75 16 2,337
225 70 16 2,266
225 65 16 2,196
225 60 16 2,125
225 55 16 2,054
225 50 16 1,984
225 45 16 1,913
225 40 16 1,842
235 75 16 2,384
235 70 16 2,310
235 65 16 2,237
235 60 16 2,163
235 50 16 2,015
245 75 16 2,431
245 70 16 2,354
245 60 16 2,200
245 55 16 2,123
245 45 16 1,969
245 35 16 1,816
255 70 16 2,398
255 65 16 2,318
255 55 16 2,158
265 75 16 2,526
265 70 16 2,442
275 70 16 2,486
275 60 16 2,313
195 40 17 1,847
205 55 17 2,065
205 50 17 2,000
205 45 17 1,936
205 40 17 1,872
215 60 17 2,167
215 55 17 2,100
215 50 17 2,032
215 45 17 1,964
215 40 17 1,897
215 35 17 1,829
225 70 17 2,346
225 65 17 2,275
225 60 17 2,205
225 55 17 2,134
225 50 17 2,063
225 45 17 1,993
225 35 17 1,851
235 80 17 2,538
235 75 17 2,464
235 70 17 2,390
235 65 17 2,316
235 60 17 2,242
235 55 17 2,169
235 50 17 2,095
235 45 17 2,021
235 40 17 1,947
245 70 17 2,434
245 65 17 2,357
245 55 17 2,203
245 50 17 2,126
245 45 17 2,049
245 40 17 1,972
245 35 17 1,895
255 70 17 2,478
255 65 17 2,398
255 60 17 2,318
255 55 17 2,238
255 50 17 2,158
255 45 17 2,078
255 40 17 1,997
265 70 17 2,522
265 65 17 2,439
265 40 17 2,023
275 65 17 2,480
275 60 17 2,393
275 55 17 2,307
275 40 17 2,048
205 45 18 2,016
205 40 18 1,952
205 35 18 1,887
215 55 18 2,179
215 50 18 2,112
215 45 18 2,044
215 40 18 1,977
215 35 18 1,909
225 65 18 2,355
225 60 18 2,285
225 55 18 2,214
225 50 18 2,143
225 45 18 2,073
225 40 18 2,000
225 35 18 1,931
235 60 18 2,322
235 55 18 2,248
235 50 18 2,175
235 45 18 2,100
235 40 18 2,027
235 35 18 1,953
235 30 18 1,879
245 50 18 2,206
245 45 18 2,129
245 40 18 2,052
245 35 18 1,975
255 60 18 2,398
255 55 18 2,318
255 50 18 2,237
255 45 18 2,157
255 40 18 2,077
255 35 18 1,997
255 30 18 1,917
265 40 18 2,100
265 35 18 2,019
275 45 18 2,214
275 40 18 2,127
275 35 18 2,041
285 60 18 2,511
285 55 18 2,421
285 50 18 2,332
285 45 18 2,242
285 40 18 2,153
285 35 18 2,063
285 30 18 1,974
295 35 18 2,085
295 30 18 1,992
315 30 18 2,030
335 30 18 2,068
235 55 19 2,328
235 50 19 2,254
235 45 19 2,181
235 40 19 2,107
235 35 19 2,033
245 45 19 2,209
245 40 19 2,132
245 35 19 2,055
245 30 19 1,978
255 55 19 2,397
255 50 19 2,317
255 45 19 2,237
255 40 19 2,157
255 35 19 2,077
255 30 19 1,997
265 50 19 2,349
265 35 19 2,100
265 30 19 2,016
275 55 19 2,466
275 50 19 2,380
275 45 19 2,294
275 40 19 2,207
275 35 19 2,121
275 30 19 2,035
285 45 19 2,322
285 40 19 2,232
285 35 19 2,143
285 30 19 2,053
295 45 19 2,350
295 30 19 2,072
305 30 19 2,091
305 25 19 1,995
315 25 19 2,011
325 30 19 2,129
345 35 19 2,275
355 25 19 2,074
235 30 20 2,039
245 50 20 2,366
245 45 20 2,289
245 40 20 2,212
245 35 20 2,135
245 30 20 2,058
255 50 20 2,397
255 45 20 2,317
255 40 20 2,237
255 35 20 2,157
255 30 20 2,077
265 50 20 2,428
265 45 20 2,345
265 35 20 2,179
265 30 20 2,095
275 55 20 2,546
275 50 20 2,460
275 45 20 2,373
275 40 20 2,287
275 35 20 2,200
275 30 20 2,114
285 50 20 2,491
285 40 20 2,312
285 35 20 2,223
285 30 20 2,133
285 25 20 2,044
295 50 20 2,523
295 45 20 2,430
295 40 20 2,337
295 35 20 2,245
295 30 20 2,152
295 25 20 2,059
305 35 20 2,267
305 30 20 2,171
305 25 20 2,075
315 35 20 2,289
325 25 20 2,106
335 30 20 2,227
345 25 20 2,138
245 40 21 2,291
245 35 21 2,215
255 35 21 2,237
255 30 21 2,156
265 40 21 2,342
265 30 21 2,175
275 40 21 2,367
275 35 21 2,280
285 45 21 2,482
285 35 21 2,302
285 30 21 2,213
295 40 21 2,417
295 35 21 2,324
295 30 21 2,232
295 25 21 2,139
325 30 21 2,288
355 25 21 2,233
Ir para o topo Ir para baixo
http://vicsportracing.blogspot.com/
Bodendiek
Administrador
Administrador
Bodendiek


Número de Mensagens : 299
Idade : 42
Localização : Vila Nova de Famalicão
Data de inscrição : 29/12/2008

Perímetro das Rodas (Tabela) Empty
MensagemAssunto: Re: Perímetro das Rodas (Tabela)   Perímetro das Rodas (Tabela) Icon_minitimeDom Jan 09, 2011 1:25 am

Já agora outro assunto pertinente,
todos falamos em jante 13, 14, 15, 16, 17, 18, etc.

Mas elas também têm uma largura.

Que pneus podemos então colocar nas nossas jantes, tendo em conta a largura das mesmas?

Perímetro das Rodas (Tabela) Ljs1

:nice:
Ir para o topo Ir para baixo
http://vicsportracing.blogspot.com/
 
Perímetro das Rodas (Tabela)
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Tabela das prestações dos AX`s !!!

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
VicSport :: Geral :: Mecânica-
Ir para: